機能一覧
| No | 画面 | 機能 | 利用者 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ログイン | 会社別プルダウンでのアカウント選択+パスワード入力/権限判定 | 全員 | プロト実装済 |
| 2 | 実績入力 | 訪問日・エリア・商談・契約・備考の登録(一般は単独訪問前提で稼働人数の入力不要) | 委託会社 | プロト実装済 |
| 3 | 実績入力 | 当日入力分の即時表示(一般は本人入力分のみ) | 委託会社 | プロト実装済 |
| 4 | 実績一覧 | 期間・委託会社・エリア・担当者での絞り込み検索 | 全員 | プロト実装済 |
| 5 | 実績一覧 | 稼働・商談・契約のサマリーカードと前年同月比の表示 | 全員 | プロト実装済 |
| 6 | 実績一覧 | 実績の修正(責任者は全行、一般は本人の当日分)と編集履歴の記録 | 委託会社 | プロト実装済 |
| 7 | ダッシュボード | 稼働・商談・契約のKPIと目標対比の進捗 | 全員 | プロト実装済 |
| 8 | ダッシュボード | 日別/委託会社別グラフ、前年同月比 | 全員 | プロト実装済 |
| 9 | ダッシュボード | 訪問過多・未訪問エリアの警告バナー | 全員 | プロト実装済 |
| 10 | エリアマップ | 地図ピン表示(訪問頻度/契約件数/未訪問の切替) | オプテージ | プロト実装済 |
| 11 | エリアマップ | 水準に応じた4段階の色分けと凡例表示 | オプテージ | プロト実装済 |
| 12 | エリアマップ | エリア別集計表、戦略提案(注力・見直し候補) | オプテージ | プロト実装済 |
| 13 | アラート一覧 | 同一エリアへの訪問過多の検知 | 全員 | プロト実装済 |
| 14 | アラート一覧 | 委託会社間のエリア重複の検知(委託会社は自社関与分のみ) | 全員 | プロト実装済 |
| 15 | アラート一覧 | 長期未訪問エリアの検知 | 全員 | プロト実装済 |
| 16 | 委託会社へ連絡 | 委託会社ごとのチャット画面でのやり取り | オプテージ | プロト実装済 |
| 17 | 委託会社へ連絡 | アラートから該当会社を選択した状態で連絡画面へ遷移し、内容を初期メッセージに自動入力 | オプテージ | プロト実装済 |
| 18 | 実績編集 | オプテージ側での全社実績の修正 | 管理者 | プロト実装済 |
| 19 | 管理者設定 | 期間別・委託会社別の目標設定(委託会社は自社分のみ参照) | 管理者 | プロト実装済 |
| 20 | 管理者設定 | アラート閾値・判定期間の設定(委託会社は表示のみ) | 管理者 | プロト実装済 |
| 21 | 管理者設定 | 委託会社アカウントの追加・削除 | 管理者 | プロト実装済 |
| 22 | 共通 | CSV/Excel出力 | オプテージ | 本開発で対応 |
| 23 | 共通 | ID・パスワードによる本認証、パスワード再発行 | 全員 | 本開発で対応 |
| 24 | 共通 | スマートフォンからの入力最適化 委託会社担当者は現場からの入力が中心となるため、初期リリースから標準機能として対応します。 | 委託会社 | 本開発で標準対応 |
| 25 | 共通 | アラートおよびメッセージのメール自動通知 | 全員 | 本開発で対応 |
非機能一覧
| 区分 | 項目 | 想定 |
|---|---|---|
| 性能 | 画面表示 | 主要画面3秒以内、同時利用50名程度を想定 |
| 性能 | データ量 | 年間10万件程度の実績レコードを想定 |
| 可用性 | 稼働時間 | 24時間稼働(計画停止を除く) |
| セキュリティ | 通信 | 全通信のHTTPS化 |
| セキュリティ | 権限 | 役割ベースのアクセス制御(サーバ側で判定) |
| セキュリティ | 個人情報 | お客さま個人を特定する情報は保持しない |
| 運用 | バックアップ | 日次自動バックアップ、7〜30日保持 |
| 運用 | 監査 | 実績の編集履歴(誰が・いつ・何を)を保存 |
| 保守 | ログ | エラーログの記録と障害時の確認手順を整備 |
| 対応環境 | ブラウザ | Chrome / Edge / Safari の最新版、PC・スマートフォン |

