課題と対応方針
| 現状の課題 | 対応方針 |
|---|---|
| 委託会社ごとに報告様式が異なり、集計に手間がかかる | 入力項目を統一したフォームに一本化し、入力時点でデータ化する |
| 報告のタイミングがバラバラで状況把握が遅れる | 入力と同時にダッシュボードへ反映し、当日中に確認できるようにする |
| 目標に対する進捗が見えにくい | 期間ごとの目標を登録し、稼働・商談・契約を目標対比で表示する |
| 同じエリアへの重複訪問や未訪問エリアに気付けない | エリアマップとアラートで訪問の偏りを可視化する |
| 課題を見つけても連絡や共有に時間がかかる | アラートから委託会社とのチャット画面へ直接つなぎ、内容を引き継いだ状態で連絡できるようにする |
システムの目的
- 委託会社側の入力負担を増やさないこと(1日1回・数分で完了する入力)
- オプテージ側が目標対比とエリア分析を即座に行えること
- 委託会社とオプテージが同じデータを同じ画面で見られること
利用者と権限
| 利用者 | 権限区分 | できること |
|---|---|---|
| 委託会社の営業担当 | 一般 | 実績入力、本人が入力した実績の閲覧・当日分の修正 |
| 委託会社の責任者 | 責任者 | ダッシュボード、自社メンバーの実績確認・修正(担当者別の絞り込み)、自社に関わるアラートの確認、自社の目標確認 |
| オプテージ担当者 | 一般 | 全社データの閲覧(設定変更不可) |
| オプテージ管理者 | 管理者 | 全社データの閲覧・実績編集、委託会社へのチャット連絡、目標設定、アラート設定、委託会社アカウント管理 |
今回の対象範囲
対象
- 実績入力・修正(編集履歴の記録を含む)
- 目標対比ダッシュボード、実績一覧のサマリーと前年同月比
- エリアマップ(訪問頻度・契約件数・未訪問/4段階の色分けと凡例)
- アラート(訪問過多・会社間重複・長期未訪問)※委託会社側は自社分のみ
- 委託会社とのチャット連絡、委託会社アカウント管理
対象外
- 外部エリア分析ツールとの連携
- GPSによる動態管理
- お客さま個人を特定する情報の取り扱い
- 町丁目のポリゴン(面)表示 ※ピン表示のみ

